Bratkartoffeln mit Hähnchen (XL, 2 Portionen)
Bratkartoffeln mit Hähnchen - und frischem Gemüse
Leicht gewürztes Hähnchen mit knusprigen Bratkartoffeln und frischem Gemüse aus Zwiebeln, Zucchini und Cherrytomaten

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 5,93 | 5,70 | 5,46 | 5,22 |
| Pro KG (Packung) | 11,86 | 11,39 | 10,92 | 10,44 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 6,24 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Pro KG (Packung) | 12,48 | 11,99 | 11,49 | 10,99 |
Nettogewicht: 1000g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 10-12 min; Ofen: 30 min
Zutaten:
Gemüsemischung (36 %) (Zwiebeln, Zucchini, Cherrytomaten), Kartoffeln (33 %), Hähnchenbrustfleisch flüssig gewürzt gegart (28%)(Hähnchenbrustfilet, Stärke, Speisesalz), natives Olivenöl extra, Meersalz, Kräuter, Gewürze.

| Nährwerte | Pro 100g | Gesamt |
| Energiegehalt | 347kj/ 82kcal | 3.470kj/ 820kcal |
| Fett | 1,5g | 15g |
|
|
0,4g | 4g |
| Kohlenhydrate | 8g | 80g |
| davon Zucker | 1,6g | 16g |
| Ballaststoffe | 1,4g | 14g |
| Eiweiß | 8,5g | 85g |
| Salz | 0,87g | 8,7g |

Description
Bratkartoffeln mit Hähnchen - und frischem Gemüse
Leicht gewürztes Hähnchen mit knusprigen Bratkartoffeln und frischem Gemüse aus Zwiebeln, Zucchini und Cherrytomaten

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 5,93 | 5,70 | 5,46 | 5,22 |
| Pro KG (Packung) | 11,86 | 11,39 | 10,92 | 10,44 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 6,24 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Pro KG (Packung) | 12,48 | 11,99 | 11,49 | 10,99 |
Nettogewicht: 1000g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 10-12 min; Ofen: 30 min
Zutaten:
Gemüsemischung (36 %) (Zwiebeln, Zucchini, Cherrytomaten), Kartoffeln (33 %), Hähnchenbrustfleisch flüssig gewürzt gegart (28%)(Hähnchenbrustfilet, Stärke, Speisesalz), natives Olivenöl extra, Meersalz, Kräuter, Gewürze.

| Nährwerte | Pro 100g | Gesamt |
| Energiegehalt | 347kj/ 82kcal | 3.470kj/ 820kcal |
| Fett | 1,5g | 15g |
|
|
0,4g | 4g |
| Kohlenhydrate | 8g | 80g |
| davon Zucker | 1,6g | 16g |
| Ballaststoffe | 1,4g | 14g |
| Eiweiß | 8,5g | 85g |
| Salz | 0,87g | 8,7g |










