Süßkartoffel Hähnchen Bowl (XL, 2 Portionen)
Süßkartoffel Hähnchen Bowl - mit Brokkoli (2 Portionen)
Unkompliziert und lecker! Unsere Bowl mit saftigem Hähnchen, dazu Süßkartoffeln und frischer Brokkoli

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 5,93 | 5,70 | 5,46 | 5,22 |
| Pro KG (Packung) | 11,86 | 11,39 | 10,92 | 10,44 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 6,24 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Pro KG (Packung) | 12,48 | 11,99 | 11,49 | 10,99 |
Nettogewicht: 1000g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 10-12 min; Ofen: 30 min
Zutaten:
Süßkartoffel [44%], Hähnchenbrustfilet, flüssig gewürzt, gegart [28%] (Hähnchenfleisch, Stärke, Speisesalz), Brokkoli [18,5%], Paprika [4%], Tomaten, Olivenöl, Speisesalz, Gewürze, Petersilie, Balsamico-Essig (Weißweinessig, Traubenmostkonzentrat), Knoblauch.

| Nährwerte | Pro 100g | Gesamt |
| Energiegehalt | 340kj/ 81kcal | 3400kj/ 810kcal |
| Fett | 1,7g | 17g |
|
|
0,4g | 4g |
| Kohlenhydrate | 7,2g | 72g |
| davon Zucker | 2,3g | 23g |
| Eiweiß | 8,2g | 82g |
| Salz | 0,79g | 7,9g |

Description
Süßkartoffel Hähnchen Bowl - mit Brokkoli (2 Portionen)
Unkompliziert und lecker! Unsere Bowl mit saftigem Hähnchen, dazu Süßkartoffeln und frischer Brokkoli

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 5,93 | 5,70 | 5,46 | 5,22 |
| Pro KG (Packung) | 11,86 | 11,39 | 10,92 | 10,44 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 6,24 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Pro KG (Packung) | 12,48 | 11,99 | 11,49 | 10,99 |
Nettogewicht: 1000g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 10-12 min; Ofen: 30 min
Zutaten:
Süßkartoffel [44%], Hähnchenbrustfilet, flüssig gewürzt, gegart [28%] (Hähnchenfleisch, Stärke, Speisesalz), Brokkoli [18,5%], Paprika [4%], Tomaten, Olivenöl, Speisesalz, Gewürze, Petersilie, Balsamico-Essig (Weißweinessig, Traubenmostkonzentrat), Knoblauch.

| Nährwerte | Pro 100g | Gesamt |
| Energiegehalt | 340kj/ 81kcal | 3400kj/ 810kcal |
| Fett | 1,7g | 17g |
|
|
0,4g | 4g |
| Kohlenhydrate | 7,2g | 72g |
| davon Zucker | 2,3g | 23g |
| Eiweiß | 8,2g | 82g |
| Salz | 0,79g | 7,9g |










