Seelachs, Reis & Gemüse (XL, 2 Portionen)
Alaska-Seelachs - mit Reis und Gemüsemix
Genieße unseren Seelachs nach dänischer Art, mit Langkornreis und knackigem Gemüse wie Möhren, Brokkoli, Blumenkohl und Zuckerschoten

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 5,93 | 5,70 | 5,46 | 5,22 |
| Pro KG (Packung) | 11,86 | 11,39 | 10,92 | 10,44 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 6,24 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Pro KG (Packung) | 12,48 | 11,99 | 11,49 | 10,99 |
Nettogewicht: 1000g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 10-12 min; Ofen: 30 min
Zutaten:
ALASKA - SEELACHS (30%), Gemüsemischung (29%) (Möhren, Zuckerschoten, Brokkoli, Blumenkohl, Porree), Langkornreis gegart (20%) (Wasser, Reis, Speisesalz), Wasser, SAHNE, WEIZENMEHL, Meersalz, Curry, Gewürze (enthält SELLERIE), Knoblauch, Speisesalz.

| Nährwerte | Pro 100g | Gesamt |
| Energiegehalt | 332kj/ 79kcal | 3.320kj/ 790kcal |
| Fett | 2,5g | 25g |
|
|
1,6g | 16g |
| Kohlenhydrate | 7,2g | 72g |
| davon Zucker | 1,5g | 15g |
| Ballaststoffe | 1,1g | 11g |
| Eiweiß | 6,4g | 64g |
| Salz | 0,77g | 7,7g |
Original: $14.21
-70%$14.21
$4.26
Description
Alaska-Seelachs - mit Reis und Gemüsemix
Genieße unseren Seelachs nach dänischer Art, mit Langkornreis und knackigem Gemüse wie Möhren, Brokkoli, Blumenkohl und Zuckerschoten

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 5,93 | 5,70 | 5,46 | 5,22 |
| Pro KG (Packung) | 11,86 | 11,39 | 10,92 | 10,44 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 6,24 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Pro KG (Packung) | 12,48 | 11,99 | 11,49 | 10,99 |
Nettogewicht: 1000g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 10-12 min; Ofen: 30 min
Zutaten:
ALASKA - SEELACHS (30%), Gemüsemischung (29%) (Möhren, Zuckerschoten, Brokkoli, Blumenkohl, Porree), Langkornreis gegart (20%) (Wasser, Reis, Speisesalz), Wasser, SAHNE, WEIZENMEHL, Meersalz, Curry, Gewürze (enthält SELLERIE), Knoblauch, Speisesalz.

| Nährwerte | Pro 100g | Gesamt |
| Energiegehalt | 332kj/ 79kcal | 3.320kj/ 790kcal |
| Fett | 2,5g | 25g |
|
|
1,6g | 16g |
| Kohlenhydrate | 7,2g | 72g |
| davon Zucker | 1,5g | 15g |
| Ballaststoffe | 1,1g | 11g |
| Eiweiß | 6,4g | 64g |
| Salz | 0,77g | 7,7g |










