Omelette mit Pilzrahmsoße
Omelette mit Champignon-Rahmsoße
Zwei Omelettes mit einer leckeren Champignon-Rahmsoße bieten dir einen gesunden Start in den Tag mit allen wichtigen Nährstoffen

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Gericht | 9,97 | 9,58 | 9,18 | 8,78 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Gericht | 10,49 | 10,08 | 9,66 | 9,24 |
Nettogewicht: 330g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach ca.
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 7-8 min; Ofen: 20 min
Zutaten:
Omelette 48% (EIER, Wasser, Stärke, Speisewürze [enthält SOJA], Speisesalz), Champignons 21%, Brokkoli 15%, Zwiebeln, SAHNE, Rapsöl, Kräuter, Speisesalz, Stärke, Pfeffer.

| Nährwerte | Pro 100g | Portion (330g) |
| Energiegehalt | 568kj/ 137kcal | 1874kj/ 452kcal |
| Fett | 9,7g | 32g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8g | 9,2g |
| Kohlenhydrate | 5,1g | 16,8g |
| davon Zucker | 1,6g | 5,3g |
| Eiweiß | 6,8g | 22,4g |
| Salz | 0,81g | 2,7g |
Original: $11.94
-70%$11.94
$3.58
Description
Omelette mit Champignon-Rahmsoße
Zwei Omelettes mit einer leckeren Champignon-Rahmsoße bieten dir einen gesunden Start in den Tag mit allen wichtigen Nährstoffen

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Gericht | 9,97 | 9,58 | 9,18 | 8,78 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Gericht | 10,49 | 10,08 | 9,66 | 9,24 |
Nettogewicht: 330g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach ca.
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 7-8 min; Ofen: 20 min
Zutaten:
Omelette 48% (EIER, Wasser, Stärke, Speisewürze [enthält SOJA], Speisesalz), Champignons 21%, Brokkoli 15%, Zwiebeln, SAHNE, Rapsöl, Kräuter, Speisesalz, Stärke, Pfeffer.

| Nährwerte | Pro 100g | Portion (330g) |
| Energiegehalt | 568kj/ 137kcal | 1874kj/ 452kcal |
| Fett | 9,7g | 32g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8g | 9,2g |
| Kohlenhydrate | 5,1g | 16,8g |
| davon Zucker | 1,6g | 5,3g |
| Eiweiß | 6,8g | 22,4g |
| Salz | 0,81g | 2,7g |










