Rindfleisch mit Kartoffeln
Rindfleisch mit Kartoffeln und Weisskohl - mit saftig angebratenem Rindfleisch, Kartoffeln und Weisskohl
Absoluter Klassiker! 100 % Rinderhackfleisch mit Kartoffeln und Weißkohl.

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Gericht | 9,97 | 9,58 | 9,18 | 8,78 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Gericht | 10,49 | 10,08 | 9,66 | 9,24 |
Nettogewicht: 460g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 7-8 min; Ofen: 20 min
Zutaten:
Rindfleisch 24%, Weißkohl 24%, Kartoffeln 17% (Kartoffeln, Speisesalz), Gemüsepaprika 11%, Wasser, SCHMAND, natives Olivenöl extra, Zwiebeln, Speisesalz, Reisstärke, Gewürze, Branntweinessig, Kräuter- und Gewürzextrakte.

| Nährwerte | Pro 100g | Portion (460g) |
| Energiegehalt | 516kj/ 124kcal | 2374kj/ 570kcal |
| Fett | 7,2g | 33,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5g | 11,5g |
| Kohlenhydrate | 5,8g | 26,7g |
| davon Zucker | 2,6g | 12g |
| Eiweiß | 8,3g | 38,2g |
| Salz | 0,88g | 4g |

Description
Rindfleisch mit Kartoffeln und Weisskohl - mit saftig angebratenem Rindfleisch, Kartoffeln und Weisskohl
Absoluter Klassiker! 100 % Rinderhackfleisch mit Kartoffeln und Weißkohl.

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Gericht | 9,97 | 9,58 | 9,18 | 8,78 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Gericht | 10,49 | 10,08 | 9,66 | 9,24 |
Nettogewicht: 460g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 7-8 min; Ofen: 20 min
Zutaten:
Rindfleisch 24%, Weißkohl 24%, Kartoffeln 17% (Kartoffeln, Speisesalz), Gemüsepaprika 11%, Wasser, SCHMAND, natives Olivenöl extra, Zwiebeln, Speisesalz, Reisstärke, Gewürze, Branntweinessig, Kräuter- und Gewürzextrakte.

| Nährwerte | Pro 100g | Portion (460g) |
| Energiegehalt | 516kj/ 124kcal | 2374kj/ 570kcal |
| Fett | 7,2g | 33,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5g | 11,5g |
| Kohlenhydrate | 5,8g | 26,7g |
| davon Zucker | 2,6g | 12g |
| Eiweiß | 8,3g | 38,2g |
| Salz | 0,88g | 4g |










