Butter Chicken (XL, 2 Portionen)
Butter Chicken - mit gewürzter Hähnchenbrust
Unser indischer Klassiker mit saftiger Hähnchenbrust in einer cremigen Tomatensoße, perfekt abgerundet mit verschiedenen Gewürzen und einem Hauch Zitronensaft

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 5,93 | 5,70 | 5,46 | 5,22 |
| Pro KG (Packung) | 11,86 | 11,39 | 10,92 | 10,44 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 6,24 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Pro KG (Packung) | 12,48 | 11,99 | 11,49 | 10,99 |
Nettogewicht: 1000g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 10-12 min; Ofen: 30 min
Zutaten:
Basmatireis gegart [41%] (Wasser, Basmatireis, Speisesalz), Hähnchenbrustfilet, flüssig gewürzt, gegart [26%] (Hähnchenbrustfilet, Stärke, Speisesalz), Tomaten [10%], Wasser, Tomatenmark, SAHNE [4%], Zwiebeln, BUTTER, Gewürze (enthält SENFMEHL), Olivenöl, Knoblauch, WEIZENMEHL, Meersalz, Zitronensaftkonzentrat.

| Nährwerte | Pro 100g | Gesamt |
| Energiegehalt | 525kj/ 125kcal | 5.250kj/ 1.250kcal |
| Fett | 3,8g | 38g |
|
|
2g | 20g |
| Kohlenhydrate | 13,2g | 132g |
| davon Zucker | 1,2g | 12g |
| Ballaststoffe | 0,7g | 7g |
| Eiweiß | 9g | 90g |
| Salz | 0,79g | 7,9g |
Original: $14.21
-70%$14.21
$4.26
Description
Butter Chicken - mit gewürzter Hähnchenbrust
Unser indischer Klassiker mit saftiger Hähnchenbrust in einer cremigen Tomatensoße, perfekt abgerundet mit verschiedenen Gewürzen und einem Hauch Zitronensaft

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 5,93 | 5,70 | 5,46 | 5,22 |
| Pro KG (Packung) | 11,86 | 11,39 | 10,92 | 10,44 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 6,24 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Pro KG (Packung) | 12,48 | 11,99 | 11,49 | 10,99 |
Nettogewicht: 1000g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 10-12 min; Ofen: 30 min
Zutaten:
Basmatireis gegart [41%] (Wasser, Basmatireis, Speisesalz), Hähnchenbrustfilet, flüssig gewürzt, gegart [26%] (Hähnchenbrustfilet, Stärke, Speisesalz), Tomaten [10%], Wasser, Tomatenmark, SAHNE [4%], Zwiebeln, BUTTER, Gewürze (enthält SENFMEHL), Olivenöl, Knoblauch, WEIZENMEHL, Meersalz, Zitronensaftkonzentrat.

| Nährwerte | Pro 100g | Gesamt |
| Energiegehalt | 525kj/ 125kcal | 5.250kj/ 1.250kcal |
| Fett | 3,8g | 38g |
|
|
2g | 20g |
| Kohlenhydrate | 13,2g | 132g |
| davon Zucker | 1,2g | 12g |
| Ballaststoffe | 0,7g | 7g |
| Eiweiß | 9g | 90g |
| Salz | 0,79g | 7,9g |










