Hähnchen Fajita Bowl (XL, 2 Portionen)
Hähnchen Fajita Bowl - mit Reis und verschiedenem Gemüse (2 Portionen)

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 5,93 | 5,7 | 5,46 | 5,22 |
| Pro KG (Packung) | 11,86 | 11,39 | 10,92 | 10,44 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 6,24 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Pro KG (Packung) | 12,48 | 11,99 | 11,49 | 10,99 |
Nettogewicht: 1000g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 10-12 min; Ofen: 30 min
Zutaten:
Hähnchenbrustfilet flüssig gewürzt, gegart [33%] (Hähnchenbrustfleisch, Speisesalz,
Stärke), Langkornreis gegart [30%] (Wasser, Reis, Speisesalz), Paprika [10%],
Kidneybohnen [5,5%], Mais [4%], Tomaten, Zwiebeln, Tomatenmark,
Olivenöl, Gewürze, Knoblauch, Meersalz, Paprika, Kräuter, Koriander,
Apfelsaftkonzentrat, Pastinaken gemahlen, Zitronensaftkonzentrat, geräucherter
Paprika (Paprika, Rauch), Limettensaftkonzentrat.

| Nährwerte | Pro 100g | Gesamt |
| Energiegehalt | 465kj/ 110kcal | 4650kj/ 1100kcal |
| Fett | 2,1g | 21g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g | 5g |
| Kohlenhydrate | 11,5g | 115g |
| davon Zucker | 1,3g | 13g |
| Ballaststoffe | 2g | 20g |
| Eiweiß | 10,9g | 109g |
| Salz | 1,01g | 10,1g |

Description
Hähnchen Fajita Bowl - mit Reis und verschiedenem Gemüse (2 Portionen)

| Preis mit Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 5,93 | 5,7 | 5,46 | 5,22 |
| Pro KG (Packung) | 11,86 | 11,39 | 10,92 | 10,44 |
| Preis ohne Abo | 6er | 12er | 18er | 24er |
| Pro Portion (500g) | 6,24 | 6,00 | 5,75 | 5,50 |
| Pro KG (Packung) | 12,48 | 11,99 | 11,49 | 10,99 |
Nettogewicht: 1000g
Haltbarkeit: 6 Monate in deinem Tiefkühlfach
Zubereitung: Mikrowelle/ Pfanne: 10-12 min; Ofen: 30 min
Zutaten:
Hähnchenbrustfilet flüssig gewürzt, gegart [33%] (Hähnchenbrustfleisch, Speisesalz,
Stärke), Langkornreis gegart [30%] (Wasser, Reis, Speisesalz), Paprika [10%],
Kidneybohnen [5,5%], Mais [4%], Tomaten, Zwiebeln, Tomatenmark,
Olivenöl, Gewürze, Knoblauch, Meersalz, Paprika, Kräuter, Koriander,
Apfelsaftkonzentrat, Pastinaken gemahlen, Zitronensaftkonzentrat, geräucherter
Paprika (Paprika, Rauch), Limettensaftkonzentrat.

| Nährwerte | Pro 100g | Gesamt |
| Energiegehalt | 465kj/ 110kcal | 4650kj/ 1100kcal |
| Fett | 2,1g | 21g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g | 5g |
| Kohlenhydrate | 11,5g | 115g |
| davon Zucker | 1,3g | 13g |
| Ballaststoffe | 2g | 20g |
| Eiweiß | 10,9g | 109g |
| Salz | 1,01g | 10,1g |










